| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 2 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 3 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
| 4 | 巴斯大学 | Bath |
| 5 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 6 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
| 7 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
| 8 | 利物浦大学 | Liverpool |
| 9 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 10 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 11 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
| 12 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
| 13 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
| 13 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
| 15 | 考文垂大学 | Coventry |
| 16 | 金斯顿大学 | Kingston |
| 17 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
| 18 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture |
| 19 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
| 20 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
| 20 | 邓迪大学 | Dundee |
| 22 | 格林威治大学 | Greenwich |
| 23 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
| 23 | 东伦敦大学 | East London |
| 23 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
| 26 | 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow School of Art |
| 27 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
| 28 | 肯特大学 | Kent |
| 29 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 30 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
| 31 | 伦敦都会大学 | London Met |
| 32 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
| 33 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
| 34 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
| 35 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
| 36 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
| 37 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
| 38 | 索尔福德大学 | Salford |
| 39 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
| 39 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 41 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
| 42 | 雷丁大学 | Reading |
| 43 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
| 44 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
| 45 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
| 46 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
| 47 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
| 48 | 德比大学 | Derby |
| 49 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2022 The Guardian University Guide










