| Ranking | University Name |
|---|---|
| 1 | 剑桥大学 University of Cambridge |
| 2 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews |
| 3 | 伯明翰大学 University of Birmingham |
| 4 | 牛津大学 University of Oxford |
| 5 | 萨塞克斯大学 University of Sussex |
| 6 | 埃克塞特大学 University of Exeter |
| 7 | 华威大学 University of Warwick |
| 8 | 考陶尔德艺术学院 Courtauld |
| 9 | 肯特大学 University of Kent |
| 10 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow |
| 11 | 约克大学 University of York |
| 12 | 东安格利亚大学 University of East Anglia |
| 13 | 普利茅斯大学 Plymouth University |
| 14 | 莱斯特大学 University of Leicester |
| 15 | 曼彻斯特大学 University of Manchester |
| 16 | 利兹大学 University of Leeds |
| 17 | 伦敦大学学院 University College London |
| 17 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh |
| 19 | 布里斯托大学 University of Bristol |
| 20 | 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London |
| 21 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University |
| 22 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
| 23 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University |
| 24 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London |
| 25 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University |
| 26 | 布莱顿大学 University of Brighton |










